施工実績一覧
実際の施工後・施工前の写真、弊社のこだわりポイント等を紹介しています。
施工月 |
マンション名 |
戸 数 |
地 域 |
|
2018年3月 |
Pマンション |
18戸 |
大阪府大阪市西淀川区 |
詳細を見る |
2018年3月 |
Pマンション |
19戸 |
大阪府大阪市淀川区 |
詳細を見る |
2017年2月 |
Eマンション |
23戸 |
兵庫県西宮市 |
詳細を見る |
2017年1月 |
Nマンション |
32戸 |
大阪府大阪市天王寺区 |
詳細を見る |
2015年4月 |
Sマンション |
72戸 |
大阪府吹田市 |
詳細を見る |
2013年7月 |
Mマンション |
20戸 |
兵庫県尼崎市 |
詳細を見る |
2018年3月 |
Kマンション |
23戸 |
兵庫県神戸市中央区 |
詳細を見る |
2011年1月 |
Nマンション |
|
大阪府大阪市生野区 |
詳細を見る |
2020年度 実績一覧
施工月 | マンション名 | 戸 数 | 地 域 |
---|
2020年4月 | Cマンション | 41戸 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
2020年4月 | Eマンション | 20戸 | 兵庫県宝塚市 |
2020年4月 | Kマンション | 57戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2020年4月 | Mマンション | 58戸 | 滋賀県大津市 |
2020年4月 | Nマンション | 32戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年4月 | Pマンション | 23戸 | 兵庫県伊丹市 |
2020年4月 | Pマンション | 89戸 | 兵庫県明石市 |
2020年4月 | Rマンション | 35戸 | 兵庫県神戸市灘区 |
2020年4月 | Sマンション | 21戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年4月 | Sマンション | 29戸 | 大阪府大阪市東淀川区 |
2020年4月 | Sマンション | 54戸 | 大阪府大阪市北区 |
2020年5月 | Aマンション | 21戸 | 大阪府吹田市 |
2020年5月 | Bマンション | 26戸 | 大阪府吹田市 |
2020年5月 | Cマンション | 44戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2020年5月 | Fマンション | 18戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年5月 | Gマンション | 20戸 | 京都府京都市右京区 |
2020年5月 | Kマンション | 18戸 | 大阪府茨木市 |
2020年5月 | Mマンション | 38戸 | 大阪府大阪市阿倍野区 |
2020年5月 | Pマンション | 73戸 | 大阪府堺市中区 |
2020年5月 | Sマンション | 16戸 | 大阪府吹田市 |
2020年5月 | Sマンション | 24戸 | 大阪府吹田市 |
2020年6月 | Aマンション | 12戸 | 大阪府堺市北区 |
2020年6月 | Dマンション | 12戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2020年6月 | Dマンション | 30戸 | 兵庫県神戸市中央区 |
2020年6月 | Gマンション | 16戸 | 京都府京都市上京区 |
2020年6月 | Jマンション | 12戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年6月 | Kマンション | 112戸 | 大阪府大阪市城東区 |
2020年6月 | Nマンション | 43戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年6月 | Rマンション | 90戸 | 兵庫県加古川市 |
2020年6月 | Sマンション | 28戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年6月 | Sマンション | 28戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年7月 | Dマンション | 35戸 | 大阪府大阪市住之江区 |
2020年7月 | Gマンション | 31戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年7月 | Gマンション | 43戸 | 京都府京都市山科区 |
2020年7月 | Hマンション | 20戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年7月 | Kマンション | 45戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年7月 | Kマンション | 9戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年7月 | Mマンション | 12戸 | 大阪府大阪市鶴見区 |
2020年7月 | Oマンション | 10戸 | 大阪府堺市北区 |
2020年7月 | Pマンション | 21戸 | 兵庫県明石市 |
2020年7月 | Rマンション | 12戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年7月 | Rマンション | 20戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年7月 | Rマンション | 63戸 | 大阪府大阪市西淀川区 |
2020年7月 | Rマンション | 85戸 | 兵庫県神戸市垂水区 |
2020年7月 | Tマンション | 12戸 | 大阪府吹田市 |
2020年7月 | Tマンション | 16戸 | 大阪府吹田市 |
2020年7月 | Tマンション | 31戸 | 大阪府吹田市 |
2020年7月 | Vマンション | 98戸 | 大阪府枚方市 |
2020年7月 | Wマンション | 57戸 | 兵庫県神戸市須磨区 |
2020年8月 | Aマンション | 36戸 | 兵庫県芦屋市 |
2020年8月 | Dマンション | 26戸 | 兵庫県加古川市 |
2020年8月 | Eマンション | 49戸 | 大阪府大阪市浪速区 |
2020年8月 | Eマンション | 9戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年8月 | Gマンション | 16戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年8月 | Mマンション | 192戸 | 大阪府大阪市淀川区 |
2020年8月 | Sマンション | 18戸 | 大阪府吹田市 |
2020年8月 | Sマンション | 30戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年8月 | Sマンション | 40戸 | 大阪府堺市堺区 |
2020年8月 | Sマンション | 43戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年8月 | Sマンション | 8戸 | 兵庫県神戸市須磨区 |
2020年8月 | Wマンション | 18戸 | 兵庫県神戸市灘区 |
2020年9月 | Aマンション | 24戸 | 奈良県奈良市 |
2020年9月 | Aマンション | 29戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年9月 | Eマンション | 49戸 | 兵庫県加古川市 |
2020年9月 | Gマンション | 20戸 | 大阪府豊中市 |
2020年9月 | Gマンション | 24戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年9月 | Kマンション | 24戸 | 兵庫県神戸市須磨区 |
2020年9月 | Kマンション | 35戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年9月 | Mマンション | 19戸 | 兵庫県芦屋市 |
2020年9月 | Nマンション | 17戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年9月 | Nマンション | 77戸 | 兵庫県姫路市 |
2020年9月 | Pマンション | 5戸 | 兵庫県神戸市 |
2020年9月 | Pマンション | 72戸 | 大阪府吹田市 |
2020年9月 | Pマンション | 95戸 | 兵庫県神戸市灘区 |
2020年9月 | Rマンション | 255戸 | 大阪府東大阪市 |
2020年9月 | Rマンション | 47戸 | 大阪府吹田市 |
2020年9月 | Rマンション | 66戸 | 兵庫県神戸市西区 |
2020年9月 | Sマンション | 29戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2020年9月 | Sマンション | 68戸 | 大阪府大阪市中央区 |
2020年10月 | Dマンション | 31戸 | 京都府京都市上京区 |
2020年10月 | Fマンション | 45戸 | 兵庫県神戸市長田区 |
2020年10月 | Fマンション | 97戸 | 京都府京都市 |
2020年10月 | Jマンション | 71戸 | 大阪府泉佐野市 |
2020年10月 | Kマンション | 28戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2020年10月 | Kマンション | 32戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2020年10月 | Kマンション | 36戸 | 兵庫県神戸市灘区 |
2020年10月 | Kマンション | 60戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年10月 | Pマンション | 17戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年10月 | Rマンション | 24戸 | 京都府長岡京市 |
2020年10月 | Rマンション | 29戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年10月 | Rマンション | 7戸 | 大阪府大阪市東淀川区 |
2020年10月 | Sマンション | 87戸 | 大阪府吹田市 |
2020年10月 | Tマンション | 8戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年10月 | Zマンション | 15戸 | 兵庫県川西市 |
2020年11月 | Aマンション | 21戸 | 兵庫県芦屋市 |
2020年11月 | Cマンション | 12戸 | 京都府京都市山科区 |
2020年11月 | Cマンション | 14戸 | 大阪府大阪市中央区 |
2020年11月 | Eマンション | 17戸 | 兵庫県伊丹市 |
2020年11月 | Eマンション | 45戸 | 大阪府大阪市北区 |
2020年11月 | Hマンション | 56戸 | 大阪府大阪市西区 |
2020年11月 | Kマンション | 37戸 | 兵庫県伊丹市 |
2020年11月 | Kマンション | 50戸 | 大阪府大阪市北区 |
2020年11月 | Mマンション | 21戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年11月 | Oマンション | 48戸 | 大阪府大阪市中央区 |
2020年11月 | Pマンション | 19戸 | 大阪府寝屋川市 |
2020年11月 | Pマンション | 32戸 | 兵庫県神戸市中央区 |
2020年11月 | Rマンション | 195戸 | 京都府京都市右京区 |
2020年11月 | Rマンション | 25戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年11月 | Rマンション | 38戸 | 大阪府堺市西区 |
2020年11月 | Rマンション | 44戸 | 大阪府大阪市平野区 |
2020年11月 | Sマンション | 53戸 | 大阪府大阪市西成区 |
2020年11月 | Sマンション | 88戸 | 兵庫県神戸市灘区 |
2020年11月 | Rマンション | 26戸 | 兵庫県伊丹市 |
2020年12月 | Aマンション | 15戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年12月 | Dマンション | 16戸 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
2020年12月 | Dマンション | 40戸 | 大阪府堺市北区 |
2020年12月 | Iマンション | 24戸 | 大阪府松原市 |
2020年12月 | Kマンション | 16戸 | 京都府京都市上京区 |
2020年12月 | Rマンション | 13戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年12月 | Rマンション | 43戸 | 兵庫県神戸市中央区 |
2020年12月 | Sマンション | 28戸 | 大阪府大阪市浪速区 |
2020年12月 | Sマンション | 48戸 | 兵庫県加古川市 |
2020年12月 | Vマンション | 29戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年12月 | Wマンション | 13戸 | 兵庫県神戸市須磨区 |
2020年12月 | Wマンション | 34戸 | 兵庫県神戸市垂水区 |
2021年1月 | Bマンション | 28戸 | 兵庫県伊丹市 |
2021年1月 | Dマンション | 33戸 | 兵庫県加古川市 |
2021年1月 | Pマンション | 264戸 | 大阪府大阪市淀川区 |
2021年1月 | Pマンション | 34戸 | 兵庫県伊丹市 |
2021年1月 | Rマンション | 27戸 | 大阪府大阪市淀川区 |
2021年1月 | Sマンション | 37戸 | 兵庫県西宮市 |
2021年1月 | Yマンション | 19戸 | 大阪府吹田市 |
2021年2月 | Gマンション | 12戸 | 大阪府堺市北区 |
2021年2月 | Iマンション | 337戸 | 兵庫県伊丹市 |
2021年2月 | Kマンション | 29戸 | 大阪府吹田市 |
2021年2月 | Rマンション | 175戸 | 兵庫県明石市 |
2021年2月 | Rマンション | 35戸 | 兵庫県西宮市 |
2021年2月 | Rマンション | 98戸 | 大阪府堺市南区 |
2021年2月 | Sマンション | 150戸 | 兵庫県伊丹市 |
2021年2月 | Sマンション | 58戸 | 兵庫県宝塚市 |
2021年2月 | Wマンション | 73戸 | 和歌山県田辺市 |
施工月 | マンション名 | 戸 数 | 地 域 |
---|
2020年4月 | Cマンション | 12戸 | 東京都江戸川区 |
2020年4月 | Cマンション | 60戸 | 神奈川県横浜市 |
2020年4月 | Kマンション | 25戸 | 東京都文京区 |
2020年4月 | Rマンション | 22戸 | 東京都江戸川区 |
2020年4月 | Tマンション | 130戸 | 東京都大田区 |
2020年5月 | Mマンション | 17戸 | 神奈川県相模原市 |
2020年6月 | Aマンション | 27戸 | 神奈川県藤沢市 |
2020年7月 | Aマンション | 32戸 | 東京都多摩市 |
2020年7月 | Hマンション | 59戸 | 神奈川県横浜市 |
2020年7月 | Lマンション | 33戸 | 神奈川県川崎市 |
2020年7月 | Tマンション | 20戸 | 東京都港区 |
2020年7月 | Tマンション | 78戸 | 神奈川県川崎市 |
2020年8月 | Hマンション | 41戸 | 神奈川県横浜市 |
2020年8月 | Rマンション | 277戸 | 東京都小平市 |
2020年8月 | Vマンション | 47戸 | 神奈川県相模原市 |
2020年8月 | Yマンション | 90戸 | 神奈川県横浜市 |
2020年9月 | Cマンション | 45戸 | 東京都杉並区 |
2020年9月 | Eマンション | 54戸 | 東京都渋谷区 |
2020年9月 | Gマンション | 15戸 | 東京都大田区 |
2020年9月 | Iマンション | 32戸 | 神奈川県横浜市 |
2020年9月 | Lマンション | 23戸 | 神奈川県川崎市 |
2020年9月 | Lマンション | 28戸 | 東京都小平市 |
2020年9月 | Nマンション | 14戸 | 東京都文京区 |
2020年9月 | Qマンション | 78戸 | 東京都文京区 |
2020年9月 | Tマンション | 48戸 | 神奈川県川崎市 |
2020年9月 | Tマンション | 50戸 | 神奈川県川崎市 |
2020年10月 | Dマンション | 22戸 | 東京都渋谷区 |
2020年10月 | Fマンション | 7戸 | 東京都中野区 |
2020年10月 | Gマンション | 27戸 | 東京都板橋区 |
2020年10月 | Kマンション | 67戸 | 埼玉県新座市 |
2020年10月 | Mマンション | 15戸 | 東京都千代田区 |
2020年10月 | Pマンション | 29戸 | 神奈川県川崎市 |
2020年10月 | Sマンション | 28戸 | 神奈川県横浜市 |
2020年10月 | Uマンション | 49戸 | 神奈川県鎌倉市 |
2020年11月 | Bマンション | 33戸 | 神奈川県茅ヶ崎市 |
2020年11月 | Eマンション | 43戸 | 東京都青梅市 |
2020年11月 | Gマンション | 35戸 | 神奈川県横浜市 |
2020年11月 | Rマンション | 51戸 | 東京都中央区 |
2020年11月 | Uマンション | 160戸 | 神奈川県川崎市 |
2020年12月 | Cマンション | 28戸 | 東京都板橋区 |
2020年12月 | Dマンション | 137戸 | 神奈川県相模原市 |
2020年12月 | Eマンション | 36戸 | 東京都目黒区 |
2020年12月 | Gマンション | 26戸 | 神奈川県横浜市 |
2020年12月 | Gマンション | 43戸 | 神奈川県相模原市 |
2021年1月 | Cマンション | 38戸 | 東京都品川区 |
2021年1月 | Mマンション | 12戸 | 東京都豊島区 |
2021年1月 | Pマンション | 46戸 | 埼玉県北本市 |
2021年1月 | Rマンション | 47戸 | 東京都目黒区 |
2021年1月 | Tマンション | 50戸 | 神奈川県横浜市 |
実績を見る
2019年度 実績一覧
施工月 | マンション名 | 戸 数 | 地 域 |
---|
2019年4月 | Aマンション | 21戸 | 大阪府大阪市城東区 |
2019年4月 | Dマンション | 48戸 | 大阪府大阪市城東区 |
2019年4月 | Eマンション | 43戸 | 奈良県奈良市 |
2019年4月 | Eマンション | 80戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2019年4月 | Iマンション | 123戸 | 京都府宇治市 |
2019年4月 | Iマンション | 48戸 | 大阪府大阪市東成区 |
2019年4月 | Nマンション | 3戸 | 大阪府大阪市中央区 |
2019年4月 | Pマンション | 21戸 | 大阪府大阪市浪速区 |
2019年4月 | Rマンション | 28戸 | 兵庫県伊丹市 |
2019年4月 | Sマンション | 10戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年4月 | Sマンション | 11戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2019年4月 | Sマンション | 18戸 | 兵庫県神戸市中央区 |
2019年4月 | Sマンション | 40戸 | 大阪府大阪市此花区 |
2019年5月 | Aマンション | 29戸 | 大阪府茨木市 |
2019年5月 | Aマンション | 33戸 | 大阪府大阪市西区 |
2019年5月 | Dマンション | 33戸 | 大阪府守口市 |
2019年5月 | Kマンション | 74戸 | 大阪府河内長野市 |
2019年5月 | Oマンション | 26戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2019年5月 | Pマンション | 12戸 | 兵庫県尼崎市 |
2019年5月 | Pマンション | 20戸 | 兵庫県明石市 |
2019年5月 | Pマンション | 47戸 | 大阪府大阪市福島区 |
2019年5月 | Rマンション | 28戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年5月 | Rマンション | 33戸 | 大阪府大阪市西成区 |
2019年5月 | Sマンション | 29戸 | 大阪府吹田市 |
2019年5月 | Sマンション | 44戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2019年5月 | Sマンション | 82戸 | 大阪府大阪市西区 |
2019年5月 | Tマンション | 11戸 | 大阪府大阪市城東区 |
2019年5月 | Vマンション | 35戸 | 兵庫県芦屋市 |
2019年5月 | Yマンション | 52戸 | 大阪府池田市 |
2019年6月 | Aマンション | 57戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年6月 | Bマンション | 47戸 | 大阪府交野市 |
2019年6月 | Bマンション | 52戸 | 大阪府交野市 |
2019年6月 | Dマンション | 14戸 | 大阪府大阪市淀川区 |
2019年6月 | Eマンション | 24戸 | 大阪府大阪市住之江区 |
2019年6月 | Gマンション | 35戸 | 大阪府大阪市中央区 |
2019年6月 | Mマンション | 201戸 | 大阪府大阪市鶴見区 |
2019年6月 | Pマンション | 48戸 | 京都府京都市山科区 |
2019年6月 | Pマンション | 48戸 | 大阪府大阪市福島区 |
2019年6月 | Rマンション | 15戸 | 大阪府吹田市 |
2019年6月 | Sマンション | 15戸 | 大阪府吹田市 |
2019年6月 | Sマンション | 25戸 | 兵庫県尼崎市 |
2019年6月 | Sマンション | 44戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年6月 | Sマンション | 9戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年6月 | Vマンション | 35戸 | 兵庫県芦屋市 |
2019年6月 | Yマンション | 52戸 | 大阪府池田市 |
2019年7月 | Aマンション | 21戸 | 大阪府大阪市東成区 |
2019年7月 | Bマンション | 46戸 | 大阪府交野市 |
2019年7月 | Bマンション | 80戸 | 大阪府交野市 |
2019年7月 | Bマンション | 83戸 | 大阪府池田市 |
2019年7月 | Fマンション | 55戸 | 京都府京都市伏見区 |
2019年7月 | Gマンション | 22戸 | 大阪府豊中市 |
2019年7月 | Hマンション | 56戸 | 奈良県生駒市 |
2019年7月 | Kマンション | 23戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年7月 | Kマンション | 31戸 | 大阪府吹田市 |
2019年7月 | Oマンション | 64戸 | 大阪府大阪市西区 |
2019年7月 | Pマンション | 123戸 | 大阪府堺市南区 |
2019年7月 | Pマンション | 20戸 | 兵庫県尼崎市 |
2019年7月 | Sマンション | 12戸 | 兵庫県神戸市灘区 |
2019年7月 | Sマンション | 31戸 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
2019年7月 | Sマンション | 9戸 | 大阪府吹田市 |
2019年7月 | Tマンション | 13戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2019年8月 | Bマンション | 54戸 | 大阪府池田市 |
2019年8月 | Bマンション | 63戸 | 大阪府柏原市 |
2019年8月 | Cマンション | 13戸 | 大阪府大阪市北区 |
2019年8月 | Eマンション | 21戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2019年8月 | Gマンション | 19戸 | 大阪府池田市 |
2019年8月 | Gマンション | 8戸 | 大阪府大東市 |
2019年8月 | Hマンション | 25戸 | 兵庫県加古川市 |
2019年8月 | Nマンション | 39戸 | 大阪府大阪市淀川区 |
2019年8月 | Pマンション | 26戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2019年8月 | Sマンション | 35戸 | 大阪府堺市西区 |
2019年8月 | Sマンション | 64戸 | 大阪府大阪市西区 |
2019年8月 | Tマンション | 37戸 | 大阪府豊中市 |
2019年8月 | Tマンション | 8戸 | 大阪府枚方市 |
2019年8月 | Wマンション | 21戸 | 兵庫県神戸市灘区 |
2019年9月 | Aマンション | 158戸 | 兵庫県尼崎市 |
2019年9月 | Aマンション | 194戸 | 兵庫県神戸市垂水区 |
2019年9月 | Aマンション | 35戸 | 兵庫県神戸市中央区 |
2019年9月 | Eマンション | 21戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2019年9月 | Fマンション | 162戸 | 大阪府大阪市都島区 |
2019年9月 | Gマンション | 8戸 | 兵庫県尼崎市 |
2019年9月 | Kマンション | 22戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年9月 | Mマンション | 75戸 | 大阪府大阪市平野区 |
2019年9月 | Pマンション | 29戸 | 兵庫県神戸市灘区 |
2019年9月 | Rマンション | 15戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2019年9月 | Sマンション | 10戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年9月 | Sマンション | 15戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2019年9月 | Sマンション | 332戸 | 大阪府東大阪市 |
2019年9月 | Sマンション | 48戸 | 兵庫県明石市 |
2019年9月 | Sマンション | 83戸 | 大阪府大阪市住吉区 |
2019年9月 | Tマンション | 35戸 | 大阪府豊中市 |
2019年9月 | Tマンション | 55戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2019年9月 | Vマンション | 22戸 | 大阪府大阪市西区 |
2019年9月 | Wマンション | 21戸 | 兵庫県神戸市灘区 |
2019年10月 | Fマンション | 36戸 | 大阪府岸和田市 |
2019年10月 | Gマンション | 30戸 | 京都府京都市上京区 |
2019年10月 | Gマンション | 40戸 | 京都府京都市下京区 |
2019年10月 | Kマンション | 29戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2019年10月 | Rマンション | 32戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年10月 | Rマンション | 50戸 | 大阪府寝屋川市 |
2019年10月 | Rマンション | 72戸 | 兵庫県姫路市 |
2019年10月 | Sマンション | 16戸 | 大阪府吹田市 |
2019年10月 | Sマンション | 19戸 | 大阪府吹田市 |
2019年10月 | Uマンション | 29戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年10月 | Uマンション | 80戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年10月 | Wマンション | 20戸 | 兵庫県神戸市中央区 |
2019年10月 | Yマンション | 110戸 | 大阪府大阪市西区 |
2019年11月 | Dマンション | 21戸 | 兵庫県神戸市中央区 |
2019年11月 | Fマンション | 21戸 | 兵庫県神戸市中央区 |
2019年11月 | Gマンション | 40戸 | 京都府京都市下京区 |
2019年11月 | Gマンション | 6戸 | 京都府京都市中京区 |
2019年11月 | Kマンション | 15戸 | 大阪府茨木市 |
2019年11月 | Sマンション | 10戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年11月 | Sマンション | 16戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年11月 | Sマンション | 29戸 | 大阪府富田林市 |
2019年11月 | Tマンション | 19戸 | 兵庫県神戸市須磨区 |
2019年11月 | Wマンション | 19戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2019年12月 | Bマンション | 18戸 | 大阪府大東市 |
2019年12月 | Eマンション | 77戸 | 大阪府大阪市西区 |
2019年12月 | Kマンション | 21戸 | 大阪府茨木市 |
2019年12月 | Lマンション | 16戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年12月 | Mマンション | 11戸 | 兵庫県尼崎市 |
2019年12月 | Pマンション | 52戸 | 大阪府吹田市 |
2019年12月 | Rマンション | 117戸 | 大阪府大阪市住之江区 |
2019年12月 | Rマンション | 19戸 | 兵庫県神戸市灘区 |
2019年12月 | Rマンション | 25戸 | 兵庫県芦屋市 |
2019年12月 | Rマンション | 7戸 | 兵庫県尼崎市 |
2019年12月 | Sマンション | 18戸 | 兵庫県尼崎市 |
2019年12月 | Sマンション | 23戸 | 兵庫県尼崎市 |
2019年12月 | Sマンション | 30戸 | 兵庫県西宮市 |
2019年12月 | Sマンション | 39戸 | 大阪府大阪市住之江区 |
2020年1月 | Aマンション | 22戸 | 大阪府枚方市 |
2020年1月 | Eマンション | 29戸 | 京都府京都市西京区 |
2020年1月 | Kマンション | 11戸 | 京都府京都市右京区 |
2020年1月 | Kマンション | 20戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年1月 | Kマンション | 86戸 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
2020年1月 | Mマンション | 7戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年1月 | Pマンション | 117戸 | 兵庫県神戸市長田区 |
2020年1月 | Pマンション | 14戸 | 大阪府池田市 |
2020年1月 | Pマンション | 21戸 | 大阪府大阪市都島区 |
2020年1月 | Rマンション | 110戸 | 大阪府大阪市福島区 |
2020年1月 | Rマンション | 162戸 | 大阪府大阪市浪速区 |
2020年1月 | Wマンション | 52戸 | 兵庫県神戸市中央区 |
2020年2月 | Aマンション | 21戸 | 大阪府大阪市住吉区 |
2020年2月 | Dマンション | 27戸 | 大阪府大阪市住吉区 |
2020年2月 | Dマンション | 32戸 | 大阪府大阪市住吉区 |
2020年2月 | Dマンション | 36戸 | 兵庫県神戸市灘区 |
2020年2月 | Dマンション | 49戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年2月 | Fマンション | 46戸 | 大阪府大阪市住吉区 |
2020年2月 | Kマンション | 18戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2020年2月 | Kマンション | 19戸 | 兵庫県宝塚市 |
2020年2月 | Kマンション | 26戸 | 京都府京都市上京区 |
2020年2月 | Kマンション | 50戸 | 大阪府大阪市住吉区 |
2020年2月 | Nマンション | 60戸 | 大阪府大阪市住吉区 |
2020年2月 | Pマンション | 13戸 | 兵庫県宝塚市 |
2020年2月 | Pマンション | 14戸 | 大阪府池田市 |
2020年2月 | Rマンション | 19戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年2月 | Sマンション | 19戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2020年2月 | Tマンション | 19戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2020年2月 | Tマンション | 9戸 | 大阪府豊中市 |
2020年2月 | Vマンション | 28戸 | 兵庫県神戸市北区 |
2020年2月 | Wマンション | 25戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2020年3月 | Aマンション | 16戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年3月 | Aマンション | 17戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年3月 | Eマンション | 15戸 | 京都府京都市右京区 |
2020年3月 | Gマンション | 30戸 | 大阪府東大阪市 |
2020年3月 | Lマンション | 19戸 | 大阪府枚方市 |
2020年3月 | Mマンション | 38戸 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
2020年3月 | Oマンション | 21戸 | 大阪府大阪市東住吉区 |
2020年3月 | Rマンション | 29戸 | 兵庫県明石市 |
2020年3月 | Rマンション | 62戸 | 兵庫県神戸市西区 |
2020年3月 | Sマンション | 10戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年3月 | Sマンション | 18戸 | 奈良県香芝市 |
2020年3月 | Sマンション | 20戸 | 大阪府吹田市 |
2020年3月 | Sマンション | 40戸 | 兵庫県神戸市中央区 |
2020年3月 | Sマンション | 8戸 | 兵庫県西宮市 |
2020年3月 | Vマンション | 17戸 | 兵庫県神戸市東灘区 |
2020年3月 | Wマンション | 100戸 | 兵庫県明石市 |
2020年3月 | Wマンション | 23戸 | 兵庫県神戸市垂水区 |
2020年3月 | Yマンション | 46戸 | 兵庫県尼崎市 |
2020年3月 | Zマンション | 14戸 | 兵庫県宝塚市 |
施工月 | マンション名 | 戸 数 | 地 域 |
---|
2019年4月 | Aマンション | 61戸 | 東京都杉並区 |
2019年4月 | Gマンション | 25戸 | 東京都目黒区 |
2019年4月 | Uマンション | 49戸 | 神奈川県大和市 |
2019年5月 | Bマンション | 71戸 | 千葉県鎌ケ谷市 |
2019年5月 | Dマンション | 51戸 | 埼玉県さいたま市 |
2019年5月 | Mマンション | 6戸 | 神奈川県横浜市 |
2019年5月 | Sマンション | 27戸 | 東京都目黒区 |
2019年5月 | Sマンション | 87戸 | 東京都足立区 |
2019年5月 | Vマンション | 9戸 | 神奈川県横浜市 |
2019年6月 | Aマンション | 32戸 | 東京都港区 |
2019年6月 | Gマンション | 15戸 | 東京都目黒区 |
2019年6月 | Gマンション | 20戸 | 東京都大田区 |
2019年6月 | Rマンション | 23戸 | 神奈川県相模原市 |
2019年7月 | Cマンション | 120戸 | 東京都台東区 |
2019年7月 | Dマンション | 45戸 | 神奈川県川崎市 |
2019年7月 | Eマンション | 87戸 | 神奈川県横浜市 |
2019年7月 | Gマンション | 29戸 | 神奈川県相模原市 |
2019年7月 | Mマンション | 19戸 | 神奈川県横浜市 |
2019年7月 | Pマンション | 102戸 | 茨城県牛久市 |
2019年7月 | Pマンション | 257戸 | 神奈川県横須賀市 |
2019年7月 | Rマンション | 67戸 | 東京都足立区 |
2019年7月 | Sマンション | 40戸 | 東京都目黒区 |
2019年7月 | Sマンション | 44戸 | 東京都文京区 |
2019年7月 | Uマンション | 15戸 | 神奈川県横浜市 |
2019年8月 | Bマンション | 32戸 | 神奈川県横浜市 |
2019年8月 | Cマンション | 33戸 | 神奈川県横浜市 |
2019年8月 | Lマンション | 33戸 | 神奈川県川崎市 |
2019年8月 | Pマンション | 50戸 | 東京都杉並区 |
2019年8月 | Uマンション | 26戸 | 東京都目黒区 |
2019年8月 | Kマンション | 6戸 | 東京都千代田区 |
2019年8月 | Tマンション | 27戸 | 神奈川県川崎市 |
2019年8月 | Tマンション | 31戸 | 神奈川県相模原市 |
2019年8月 | Tマンション | 66戸 | 神奈川県横浜市 |
2019年9月 | Aマンション | 22戸 | 神奈川県川崎市 |
